Aller au contenu

Les Bassins, Quai 2 - 8 étages (2018)


monctezuma

Messages recommendés

Ton commentaire est très pertinent, il faut encourager les bons constructeurs et rassurer les acheteurs éventuels. Le domaine de la construction est une jungle où malheureusement rôdent des prédateurs. Personne ne souhaite être victime de ces derniers, donc quand on peut donner de bonnes références, il faut le faire. C'est en compilant la somme des opinions positives sur un chantier, qu'on peut le mieux évaluer les risques et bien sûr les avantages en bout de ligne. Ainsi la qualité d'une construction et le service après vente sont primordiaux pour garantir la valeur de notre investissement. Non seulement cela donnera satisfaction pour des années de bien-être dans un ensemble immobilier bien conçu, mais en plus sa valeur de revente sera supérieure à la moyenne.
Je suis 100% d'accord avec ton commentaire. J'aimerais ajouter aussi que nous sommes dans les premiers a prendre possession dans le 2A donc les couloirs et la finition a l'éxterieur de notre unité n'est pas 100% fini, bref c'est encore un chantier actif. Par contre, malgré ceci, c'est incroyablement propre pour un chantier. J'imagine que pour avoir la certification LEED il y a des critères pour ceci mais quand même impressionant.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Je suis 100% d'accord avec ton commentaire. J'aimerais ajouter aussi que nous sommes dans les premiers a prendre possession dans le 2A donc les couloirs et la finition a l'éxterieur de notre unité n'est pas 100% fini, bref c'est encore un chantier actif. Par contre, malgré ceci, c'est incroyablement propre pour un chantier. J'imagine que pour avoir la certification LEED il y a des critères pour ceci mais quand même impressionant.

 

Félicitations pour ton achat, cher voisin!

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Encore 36 jours avant ma prise de possession dans le 2A!

 

C'est toujours plaisant de lire des commentaires positifs sur le chantier et l'experience complete de la prise de possession avec le constructeur. :)

 

Félicitations pour ton achat et bon déménagement! :thumbsup:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Félicitations à toi aussi Darwiner! J'habite dans le quai 1 et je suis plus que satisfait de mon unité et du service après-vente que j'ai reçu! Comme propriétaires d'une unité de la phase 2, vous avez en plus l'avantage de bénéficier de tout le feedback que les propriétaires du quai 1 ont transmis à Prével/Rachel Julien. Par exemple, vous allez être moins dérangés par les ouvriers utilisant toujours les ascenseurs car ils utilisent maintenant (pour la phase 2) des lifts à l'extérieur de votre building. Vous allez aussi moins attendre pour utiliser le centre sportif qui va faire partie du quai 2b; en attendant, ils ont installé un gym temporaire dans un grand local du garage (c'est mieux que rien). Bienvenue aux Bassins!

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 semaines plus tard...

Les plans et la liste des prix pour le quai 2b sont sortis. C'est un peu moins cher que les autres quais puisque l'immeuble longe la rue Basin, sans vue directe sur le canal. Il n'y a pas d'unités aux étages 1 et2 qui seront occupés par le centre sportif.

 

modèle p.c. prix

# model s.f. price

327 D9 617 243,000 $

328 C2 556 230,000 $

329 D8 635 246,000 $

330 G5 962 371,000 $

331 G7 929 357,000 $

332 H3c 1000 387,000 $

334 H3b 1000 382,000 $

335 G7 929 357,000 $

336 H3a 1000 377,000 $

337 F1 817 320,000 $

338 I2 1129 421,000 $

339 G6 947 361,000 $

427 D9 617 246,000 $

428 C2 556 232,000 $

429 D8 635 249,000 $

430 G5 962 375,000 $

431 G7 929 361,000 $

432 H3c 1000 391,000 $

434 H3b 1000 386,000 $

435 G7 929 361,000 $

436 H3a 1000 381,000 $

437 F1 817 324,000 $

438 I2 1129 425,000 $

439 G6 947 365,000 $

527 D9 617 248,000 $

528 C2 556 235,000 $

529 D8 635 251,000 $

530 G5 962 379,000 $

531 G7 929 364,000 $

532 H3c 1000 395,000 $

534 H3b 1000 390,000 $

535 G7 929 364,000 $

536 H3a 1000 385,000 $

537 F1 817 327,000 $

538 I2 1129 430,000 $

539 G6 947 368,000 $

# modèle p.c. prix

# model s.f. price

627 D9 617 251,000 $

628 C2 556 237,000 $

629 D8 635 254,000 $

630 G5 962 383,000 $

631 G7 929 368,000 $

632 H3c 1000 399,000 $

634 H3b 1000 394,000 $

635 G7 929 368,000 $

636 H3a 1000 389,000 $

637 F1 817 330,000 $

638 I2 1129 434,000 $

639 G6 947 372,000 $

727 D9 617 253,000 $

728 C2 556 239,000 $

729 D8 635 257,000 $

730 G5 962 387,000 $

731 G7 929 372,000 $

732 H3c 1000 403,000 $

734 H3b 1000 398,000 $

735 G7 929 372,000 $

736 H3a 1000 393,000 $

737 F1 817 333,000 $

738 I2 1129 439,000 $

739 G6 947 376,000 $

827 J2 1222 539,000 $

828 C2 556 248,000 $

829 K3 1379 595,000 $

830 G5 962 402,000 $

831 K2b 1379 595,000 $

832 H3c 1000 419,000 $

833 K2b 1379 595,000 $

834 H3b 1000 414,000 $

835 K2a 1379 595,000 $

836 H3a 1000 409,000 $

837 K1 1395 605,000 $

838 I2 1129 457,000 $

839 G6 947 392,000 $

 

http://solutions-emailing.com/image/25922PrevelUrbain/Quai2B_Plans_integration_v6.pdf

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Les plans et la liste des prix pour le quai 2b sont sortis. C'est un peu moins cher que les autres quais puisque l'immeuble longe la rue Basin, sans vue directe sur le canal. Il n'y a pas d'unités aux étages 1 et2 qui seront occupés par le centre sportif.

 

modèle p.c. prix

# model s.f. price

327 D9 617 243,000 $

328 C2 556 230,000 $

329 D8 635 246,000 $

330 G5 962 371,000 $

331 G7 929 357,000 $

332 H3c 1000 387,000 $

334 H3b 1000 382,000 $

335 G7 929 357,000 $

336 H3a 1000 377,000 $

337 F1 817 320,000 $

338 I2 1129 421,000 $

339 G6 947 361,000 $

427 D9 617 246,000 $

428 C2 556 232,000 $

429 D8 635 249,000 $

430 G5 962 375,000 $

431 G7 929 361,000 $

432 H3c 1000 391,000 $

434 H3b 1000 386,000 $

435 G7 929 361,000 $

436 H3a 1000 381,000 $

437 F1 817 324,000 $

438 I2 1129 425,000 $

439 G6 947 365,000 $

527 D9 617 248,000 $

528 C2 556 235,000 $

529 D8 635 251,000 $

530 G5 962 379,000 $

531 G7 929 364,000 $

532 H3c 1000 395,000 $

534 H3b 1000 390,000 $

535 G7 929 364,000 $

536 H3a 1000 385,000 $

537 F1 817 327,000 $

538 I2 1129 430,000 $

539 G6 947 368,000 $

# modèle p.c. prix

# model s.f. price

627 D9 617 251,000 $

628 C2 556 237,000 $

629 D8 635 254,000 $

630 G5 962 383,000 $

631 G7 929 368,000 $

632 H3c 1000 399,000 $

634 H3b 1000 394,000 $

635 G7 929 368,000 $

636 H3a 1000 389,000 $

637 F1 817 330,000 $

638 I2 1129 434,000 $

639 G6 947 372,000 $

727 D9 617 253,000 $

728 C2 556 239,000 $

729 D8 635 257,000 $

730 G5 962 387,000 $

731 G7 929 372,000 $

732 H3c 1000 403,000 $

734 H3b 1000 398,000 $

735 G7 929 372,000 $

736 H3a 1000 393,000 $

737 F1 817 333,000 $

738 I2 1129 439,000 $

739 G6 947 376,000 $

827 J2 1222 539,000 $

828 C2 556 248,000 $

829 K3 1379 595,000 $

830 G5 962 402,000 $

831 K2b 1379 595,000 $

832 H3c 1000 419,000 $

833 K2b 1379 595,000 $

834 H3b 1000 414,000 $

835 K2a 1379 595,000 $

836 H3a 1000 409,000 $

837 K1 1395 605,000 $

838 I2 1129 457,000 $

839 G6 947 392,000 $

 

http://solutions-emailing.com/image/25922PrevelUrbain/Quai2B_Plans_integration_v6.pdf

 

J'aime bien que les phases 2b et 3 signature offre des produits autre que quoi qui est offert dans la 1 et 2a.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Vous avez collé du contenu avec mise en forme.   Supprimer la mise en forme

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.




×
×
  • Créer...